Das Ergebnis der Familienwertung:
Familien | Summe der AK-Platzierungen | Platz |
Fam. Winkelmann | 4 | 1 |
Fam. Steffenhagen | 4 | 2 |
Fam. Schneider | 4 | 3 |
Fam. Beese /Klingbeil | 8 | 4 |
Fam. Schönrock | 8 | 5 |
Fam. Flemminger | 10 | 6 |
Fam. „Die Patzis“ | 10 | 7 |
Fam. Brandt „Dassendorfer“ | 19 | 8 |
Fam. „The Hermis“ | 22 | 9 |
Fam. Heuck | 28 | 10 |
Fam. Ostertag | 29 | 11 |
Bei Gleichheit der Summe der AK-Platzierungen, wurden die Gesamtplatzierungen mit berücksichtigt.