Übungszeiten der Sportgruppen des SSV Kritzmow
Montag
Zeit | Sportart | Ort | Trainer |
---|---|---|---|
09.00-10:45 Uhr | Nordic Walking | Treff an Schranke | Hr.Pietsch |
14:15-15:30 Uhr | Spielerische Leichtathletik | Turnhalle | Fr. Pietsch |
18:30-20:00 Uhr | Tischtennis | Turnhalle | Fr. Brandt |
18:30-21:00 Uhr | Kegeln Damen | Kegelhalle | |
20.00-21.30 Uhr | Fitness-Stepaerobic | Turnhalle | Andre Kolodzig |
Dienstag
Zeit | Sportart | Ort | Trainer |
---|---|---|---|
13.15-14.30 Uhr | Spielerische Leichtathletik | Sporthalle | Frau Pietsch |
14.00-18.00 Uhr | Kegeln | Kegelhalle | Hr. Gentzsch |
Mittwoch
Zeit | Sportart | Ort | Trainer |
---|---|---|---|
15.00-16.00 Uhr | Tischtennis Senioren | Turnhalle | Hr. Fliegert |
14.00-19.00 Uhr | Kegeln | Kegelhalle | Hr. Rohde |
16.00 Uhr | Mutter-Kind-Sport Kinder 3-5 Jahre | Sporthalle | Fr.Stamer |
19.00-20.00 Uhr | Frauengymnastik | Turnhalle | Fr. Winter |
20.00-21.45 Uhr | Freizeitsport Volleyball Jugendliche, Frauen und Männer | Turnhalle | Hr. Dinnebier |
Donnerstag
Zeit | Sportgruppe | Ort | Trainer |
---|---|---|---|
14.30-15.30 Uhr | fit und gesund - 60 plus Frauen und Männer | Turnhalle | Fr. Pietsch |
17.00-20.00 Uhr 19.30-21.00 Uhr | Freizeitkegeln | Kegelhalle | Hr. Wedel Fr. Robbe |
Freitag
Zeit | Sportgruppe | Ort | Trainer |
---|---|---|---|
18.00-20.00 Uhr | Freizeitkegeln | Kegelhalle | Hr. Wendt |