Ergebnisse 2021

Hinweis zu den Ergebnissen
Um eure Urkunde zu drucken, klickt bitte euren Namen an!

Für eine bessere Darstellung auf dem Handy nutzt bitte diese Buttons:

500m Lauf 1000m Lauf 2,5km Lauf 6km Lauf 10km Lauf 6km Nordic Walking Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 500-m-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
- Isabella Stein Weiblich 501 Kritzmow 2013 W - - -
14 Loreley Stein Weiblich 502 Kritzmow 2014 W U8 4 7 2:40
17 Amelie Bill Weiblich 503 Kritzmow 2016 W U6 3 9 2:48
12 Linus Bill Männlich 504 Kritzmow 2014 M U8 5 7 2:32
- Finn Lennard Dünow Männlich 505 Groß Schwaß 2016 M U6 - - -
13 Amy Lamprecht Weiblich 506 Fam Laufteam Atemnot 2015 W U8 3 6 2:38
30 Ida Fährmann Weiblich 507 Kritzmow 2018 W U6 9 18 4:31
11 Hanna Bork Weiblich 508 Kritzmow 2014 W U8 2 5 2:30
15 Lars Lange Männlich 509 Fam Langeweile 2017 M U6 1 8 2:46
25 Anna Stöwer Weiblich 510 Rostock 2017 W U6 7 16 3:30
9 Milly Henning Weiblich 511 Fam Henning 2016 W U6 1 3 2:21
4 Thees Buch Männlich 512 Fam Buch 2014 M U8 2 3 2:08
26 Oskar Maximilian Wagner Männlich 513 PSV Rostock 2018 M U6 3 10 3:40
5 Leo Stavginski Männlich 514 Fam Flitzpiepen 2015 M U8 3 4 2:10
3 Lennard Wittorf Männlich 515 Kritzmow 2013 M - 2 2:06
2 Malte Bernecker Männlich 516 Fam Ostseeflitzpiepen 2015 M U8 1 1 2:04
18 Luise-Mattea Holzapfel Weiblich 517 TC Blau Weiss Rostock 2014 W U8 6 10 2:52
20 Valerie Beese Weiblich 518 Fam Beese usw. 2017 W U6 4 12 3:00
7 Dennis Herrmann Männlich 519 Kritzmow 2013 M - 6 2:18
10 Ella Winkelmann Weiblich 520 Niendorf 2016 W U6 2 4 2:24
23 Julia Nicklich Weiblich 521 Rostock 2017 W U6 6 15 3:04
24 Arik Harfemeister Männlich 522 Kritzmow 2017 M U6 2 9 3:16
31 Frieda Hartwig Weiblich 523 - 2018 W U6 10 19 4:32
32 Sandra Hartwig Weiblich 524 - 1988 W - 20 4:33
22 Ida Rath Weiblich 525 Berlin 2015 W U8 8 14 3:02
27 Jonte Sennewald Männlich 526 TG Trizack 2018 M U6 4 11 3:52
6 Robin Sennewald Männlich 527 TG Trizack 2015 M U8 4 5 2:16
8 Mira Wigger Weiblich 528 Rostock 2014 W U8 1 2 2:20
1 Lara Wigger Weiblich 529 Rostock 2012 W - 1 2:02
19 Lilly Jürß Weiblich 530 Kritzmow 2015 W U8 7 11 2:59
21 Luise Jürß Weiblich 531 Kritzmow 2016 W U6 5 13 3:01
29 Emilian Stamer Männlich 532 SSV Kritzmow 2017 M U6 5 12 4:30
28 Lara Karwowski Weiblich 533 Kinderturner Kritzmow 2016 W U6 8 17 3:53
16 Heidi Lomot Weiblich 534 SSV Kritzmow 2015 W U8 5 8 2:47
Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 1000-m-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Isabel Hagen Weiblich 21 Fam Team 3 Mädels 2011 W U12 1 1 3:14
2 Ella Havemann Weiblich 16 Fam Havemann 2011 W U12 2 2 3:18
3 Hanna Bernecker Weiblich 18 Fam Ostseeflitzpiepen 2012 W U10 1 3 3:22
4 Jella Kiphut Weiblich 29 WSC Rostock 2011 W U12 3 4 3:40
5 Jette Staeck Weiblich 35 Groß Schwaß 2011 W U12 4 5 3:47
6 Julika Hagen Weiblich 22 Fam Team 3 Mädels 2011 W U12 5 6 3:52
7 Josephine Staeck Weiblich 36 Groß Schwaß 2009 W - 7 3:54
8 Thea Rubner Weiblich 17 Stäbelow 2011 W U12 6 8 3:56
9 Isabell Graul Weiblich 27 TC FIKO Rostock 2010 W U12 7 9 3:57
10 Emma Möller Weiblich 37 SSV Kritzmow 2012 W U10 2 10 3:59
11 Jannis Wendler Männlich 20 TC FIKO Rostock 2012 M U10 1 1 4:02
12 Timo Lange Männlich 14 Fam Langeweile 2014 M U8 1 2 4:19
12 Richard Peters Männlich 11 Fam Peters 2016 M U8 1 2 4:19
14 Siri Latta Weiblich 30 1. LAV Rostock 2012 W U10 3 11 4:20
15 Lara Stavginski Weiblich 13 Fam Flitzpiepen 2011 W U12 8 12 4:21
16 Maximilian Mahncke Männlich 23 Kritzmow 2014 M U8 3 4 4:26
17 Anton Meyke Männlich 19 Kritzmow 2013 M U10 2 5 4:27
18 Sally Konieczny Weiblich 34 SSV Kritzmow 2013 W U10 4 13 4:32
19 Pepe Mau Männlich 24 Kritzmow 2013 M U10 3 6 4:35
20 Felix Nickel Männlich 31 1. LAV Rostock 2014 M U8 4 7 4:39
21 Jannika Kiphut Weiblich 28 Hanseturnverein 2013 W U10 5 14 4:40
22 Lilli Kreller Weiblich 26 - 2015 W U8 1 15 4:54
23 Klara-Felizitas Schölkopf Weiblich 12 Fam Atemnot 2010 W U12 9 16 4:55
24 Juna Kreller Weiblich 25 Kritzmow 2016 W U8 2 17 5:28
25 Emma Hartwig Weiblich 33 Kritzmow 2016 W U8 3 18 5:44
26 Paul-Martin Vogt Männlich 32 - 1984 M - 8 5:49
27 Enora Facklam Weiblich 15 Fam Facklam 2016 W U8 4 19 6:32
- Niklas Rach Männlich 38 - 2012 M U10 - - -
- Lasse Lehmkuhl Männlich 39 RFC 2012 M U10 - - -
Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 2,5-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Niklas Merkord Männlich 325 Fam Merkord Runners 2012 M 5-9 1 1 10:22
2 Svenja Lamprecht Weiblich 305 Fam Laufteam Atemnot 2009 W 10-12 1 1 10:30
3 Malo Facklam Männlich 308 Fam Facklam 2012 M 5-9 2 2 10:44
4 Carl Peters Männlich 304 Fam Peters 2012 M 5-9 3 3 10:57
5 Juna Sennewald Weiblich 338 TG Trizack 2013 W 5-9 1 2 11:11
6 Til Radtke Männlich 343 Rostock 2011 M 10-12 1 4 11:18
7 Beke Tesche Weiblich 336 TG Trizack 2010 W 10-12 2 3 11:30
8 Nele Wegner Weiblich 333 TC Blau Weiss Rostock 2011 W 10-12 3 4 11:34
9 Johanna Nicklich Weiblich 326 Rostock 2014 W 5-9 2 5 11:46
10 Laura Röhrs Weiblich 309 Fam Atemnot 2008 W 13-16 1 6 12:11
11 Norbert Stoye Männlich 330 Kritzmow 1973 M 41-55 1 5 12:17
12 Merle Hofmann Weiblich 310 SV Olympia 2013 W 5-9 3 7 12:19
13 Aron Stoye Männlich 329 Kritzmow 2011 M 10-12 2 6 12:50
14 Henning Stoye Männlich 331 Kritzmow 2014 M 5-9 4 7 13:03
15 Freya Buch Weiblich 315 Fam Buch 2014 W 5-9 4 8 13:05
16 Sebastian Potschanteck Männlich 302 Fam Laufteam Atemnot 1987 M 28-40 1 8 13:07
17 Jens Stromeier Männlich 313 Rostock 1972 M 41-55 2 9 13:25
18 Julia Dabrowski Weiblich 303 Kritzmow 1988 W 28-40 1 9 13:46
19 Frank Schramm Männlich 335 Rostock 1958 M 56-99 1 10 13:52
20 Anton Hauer Männlich 311 Stäbelow 2011 M 10-12 3 11 14:01
21 Katharina Brose Weiblich 312 Rostock 1981 W 28-40 2 10 14:07
22 Mario Lomot Männlich 344 Kritzmow 1983 M 28-40 2 12 14:49
23 Katja Lehmkuhl Weiblich 306 Rostock 1982 W 28-40 3 11 14:50
24 Emma Lomot Weiblich 345 SSV Kritzmow 2012 W 5-9 5 12 14:56
25 Anja Köhler Weiblich 346 TC FIKO Rostock 1989 W 28-40 4 13 14:58
26 Max Schüller Männlich 318 Fam Pokeon 2012 M 5-9 5 13 14:59
27 Summer Buchhorn Weiblich 314 Bad Kleinen 2009 W 10-12 4 14 15:00
28 Yvonne Lamprecht Weiblich 301 Fam Laufteam Atemnot 1988 W 28-40 5 15 15:02
29 Mathilde Köhler Weiblich 347 1. LAV Rostock 2013 W 5-9 6 16 15:14
30 Clara Henning Weiblich 307 Fam Henning 2007 W 13-16 2 17 15:16
31 Jonas Möller Männlich 342 SSV Kritzmow 2012 M 5-9 6 14 15:59
32 Hugo Gohlke Männlich 321 Fam HuMiFi 2012 M 5-9 7 15 16:11
33 Mika Przybyla Männlich 320 Fam HuMiFi 2013 M 5-9 8 16 16:15
34 Claudia Schüller Weiblich 317 Fam Pokeon 1976 W 41-55 1 18 16:36
35 Jeanne-Joelle Scharf Weiblich 324 Stäbelow 2008 W 13-16 3 19 16:54
36 Frank Schüller Männlich 316 Fam Pokeon 1958 M 56-99 2 17 17:27
37 Susanne Stoye Weiblich 332 Kritzmow 1979 W 41-55 2 20 17:30
38 Gerlinde John Weiblich 337 SSV Kritzmow 1955 W 56-99 1 21 18:11
39 Fiete Spychala Männlich 322 Fam HuMiFi 2011 M 10-12 4 18 18:50
40 Noah Scharf Männlich 334 - 2014 M 5-9 9 19 18:53
41 Anna Spychalla Weiblich 323 Stäbelow 2011 W 10-12 5 22 18:54
42 Johann Wilde Männlich 341 Papendorf 2015 M 5-9 10 20 20:06
43 Anne Wilde Weiblich 340 Papendorf 1980 W 41-55 3 23 20:08
44 Nadine Weber Weiblich 327 - 1982 W 28-40 6 24 21:52
45 Ines Wickel Weiblich 339 Kritzmow 1986 W 28-40 7 25 21:53
- Alexandra Bernecker Weiblich 319 Fam Ostseeflitzpiepen 1976 W 41-55 - - -
Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 6-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Ronny Lange Männlich 602 Fam Langeweile 1986 M 28-40 1 1 27:05
2 Mario Themann Männlich 610 TG Trizack 1967 M 41-55 1 2 27:20
3 Jens Bernecker Männlich 616 Fam Ostseeflitzpiepen 1978 M 41-55 2 3 29:34
4 Lars Bauer Männlich 622 Kritzmow 1977 M 41-55 3 4 30:18
5 Tessa Buch Weiblich 608 Fam Buch 2006 W 13-16 1 1 30:45
6 Malte Rüther Männlich 647 TG Trizack 1970 M 41-55 4 5 31:20
7 Lea Röhrs Weiblich 605 Fam Atemnot 2005 W 13-16 2 2 31:21
8 Liv Sennewald Weiblich 640 TG Trizack 2010 W 10-12 1 3 31:28
9 Till Weiß Männlich 632 - 2012 M 06-09 1 6 31:30
10 Steffen Seering Männlich 618 TC Blau Weiss Rostock 1981 M 28-40 2 7 31:36
11 Arne Michalik Männlich 619 Fam Beese usw. 2004 M 17-20 1 8 32:02
12 Helena Beese Weiblich 620 Fam Beese usw. 2004 W 17-20 1 4 32:03
13 Christin Harfenmeister Weiblich 637 Kritzmow 1985 W 28-40 1 5 32:04
14 Frank Römpke Männlich 633 LSG Elmenhorst 1974 M 41-55 5 9 32:13
15 Marie Rose Weiblich 626 - 1980 W 41-55 1 6 32:27
16 Ines Weber Weiblich 621 Fam Team 3 Mädels 1971 W 41-55 2 7 32:40
17 Alexandra Bernecker Weiblich 646 Ostseebad Nienhagen 1976 W 41-55 3 8 33:03
18 Enico Wieck Männlich 649 SSV Kritzmow 1986 M 28-40 3 10 33:12
19 Raiko Weiß Männlich 631 - 1977 M 41-55 6 11 33:27
20 Marika Winkelmann Weiblich 625 Niendorf 1980 W 41-55 4 9 33:31
21 Michel Hauer Männlich 607 Stäbelow 1987 M 28-40 4 12 34:00
22 Gesine Strohmeyer Weiblich 617 Kritzmow 1965 W 56-99 1 10 34:14
23 Stephanie Kelliong Weiblich 635 - 1983 W 28-40 2 11 34:29
24 Elmar Fährmann Männlich 624 Kritzmow 2011 M 10-12 1 13 34:31
25 Jördis Peters Weiblich 612 Fam Peters 1985 W 28-40 3 12 34:33
26 Christin Radtke Weiblich 645 Rostock 1984 W 28-40 4 13 35:05
27 Diana Bauer Weiblich 623 Kritzmow 1978 W 41-55 5 14 35:21
28 Sibylle Hofmann Weiblich 606 Kritzmow 1974 W 41-55 6 15 35:23
29 Jette Stavginski Weiblich 601 Fam Flitzpiepen 1982 W 28-40 5 16 35:51
30 Christian Ladwig Männlich 651 Plau 1979 M 41-55 7 14 35:53
31 Manfred Hintze Männlich 614 MbK 1955 M 56-99 1 15 37:32
32 Gunter Höffer Männlich 636 - 1962 M 56-99 2 16 37:34
33 Erhard Fischer Männlich 630 1. LAV Rostock 1951 M 56-99 3 17 37:54
34 Marco Sentfleben Männlich 609 SlowMotion 1984 M 28-40 5 18 37:55
35 Nicole Maurer Weiblich 648 Rostock 1978 W 41-55 7 17 39:21
36 Mareike Kreller Weiblich 627 Kritzmow 1989 W 28-40 6 18 39:51
37 Thomas Nickel Männlich 639 Rostock 1978 M 41-55 8 19 40:05
38 Manja Henneberg Weiblich 638 SSV Kritzmow 1984 W 28-40 7 19 40:19
39 Janine Litty Weiblich 634 Luningsdorf 1980 W 41-55 8 20 42:12
40 Liam Ladwig Männlich 650 Plau 2009 M 10-12 2 20 42:31
41 Folke Dedering Männlich 613 LSV Güstrow 1946 M 56-99 4 21 44:07
42 Dorit Stenzel Weiblich 643 RügKamp 1966 W 41-55 9 21 47:39
43 Aron Müller Männlich 629 Stäbelow 2011 M 10-12 3 22 49:34
44 Thomas Müller Männlich 628 SSV Kritzmow 1981 M 28-40 6 23 49:36
45 Elisa Wilde Weiblich 641 Papendorf 2013 W 06-09 1 22 50:11
46 Peter Wilde Weiblich 642 Papendorf 1981 W 28-40 8 23 50:13
47 Kornelia Grahl Weiblich 644 Dummerstorf 1964 W 56-99 2 24 51:06
- Ryhor Ulasevich Männlich 603 Minsk 1988 M 28-40 - - -
- Lilja Stemmler Weiblich 604 TG Trizack 2006 W 13-16 - - -
- Lene Themann Weiblich 611 TG Trizack 2005 W 13-16 - - -
- Babett Merscher Weiblich 615 Hundesportverein Schwaan 1966 W 41-55 - - -
Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 10-km-Lauf

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Michael Havemann Männlich 118 Fam Havemann 1973 M 41-55 1 1 38:32
2 Volker Teschke Männlich 145 - 1978 M 41-55 2 2 39:33
3 Peter Lange Männlich 121 Rostocker Ruderclub von 1885 e.V. 1987 M 28-40 1 3 41:05
4 Raik Pentzek Männlich 106 Rostock 1971 M 41-55 3 4 41:38
5 Frank Bennis Männlich 133 1. LAV Rostock 1965 M 56-99 1 5 41:40
6 Christian Köhler Männlich 150 TC FIKO Rostock 1980 M 41-55 4 6 43:14
7 Michael Peters Männlich 136 Vital-Aktiv Bad Doberan 1978 M 41-55 5 7 43:47
8 Lutz Klingbeil Männlich 127 Fam Beese usw. 1975 M 41-55 6 8 44:26
9 Kathleen Steinicke Weiblich 105 Rostock 1973 W 41-55 1 1 44:53
10 Axel Kretschmer Männlich 137 SV Pastow 1963 M 56-99 2 9 45:01
11 Sven Jacob Männlich 139 Rostock 1982 M 28-40 2 10 45:30
12 Grit Merkord Weiblich 132 Fam Merkord Runners 1980 W 41-55 2 2 45:41
13 Daniel Nicklich Männlich 134 Rostock 1986 M 28-40 3 11 46:04
14 Kay Facklam Männlich 110 Fam Facklam 1973 M 41-55 7 12 46:08
15 Marko Möller Männlich 144 SSV Kritzmow 1981 M 28-40 4 13 46:50
16 Benjamin Peters Männlich 117 Fam Peters 1983 M 28-40 5 14 47:01
17 Frank Pierstorff Männlich 149 Satow 1963 M 56-99 3 15 47:14
18 Ariane Sennewald Weiblich 141 TG Trizack 1984 W 28-40 1 3 48:17
19 Steven Koelpin Männlich 142 - 1980 M 41-55 8 16 48:29
20 Alexander Merkord Männlich 131 Fam Merkord Runners 1972 M 41-55 9 17 49:06
21 Carlo Stöwer Männlich 108 Rostock 1988 M 28-40 6 18 49:43
22 Christian Szymkowiak Männlich 112 Kritzmow 1985 M 28-40 7 19 50:25
23 Mathias Henk Männlich 120 Kritzmow 1978 M 41-55 10 20 51:11
24 Konstanze Weißenfels Weiblich 119 Rostock 1981 W 28-40 2 4 51:14
25 Jörg Völske Männlich 146 1. LAV Rostock 1954 M 56-99 4 21 51:47
26 Thomas Kettner Männlich 122 MbK 1970 M 41-55 11 22 52:05
27 Roger Rogge Männlich 102 Sri Chinmoy Marathon Team 1984 M 28-40 8 23 52:13
28 Sven Danner Männlich 151 Rostock 1969 M 41-55 12 24 52:28
29 Carsten Maurer Männlich 148 Rostock 1978 M 41-55 13 25 52:30
30 Thilo Wagner Männlich 116 Hohenfelde 1975 M 41-55 14 26 52:42
31 Hans Joachim Kallwitz Männlich 140 RC Abschnitt Mitte 1957 M 56-99 5 27 53:16
32 Thomas Wendler Männlich 129 TC FIKO Rostock 1980 M 41-55 15 28 53:21
33 Daniel Hermann Männlich 130 Kritzmow 1979 M 41-55 16 29 53:47
34 Dani Karstädt Weiblich 126 Bad Doberan 1969 W 41-55 3 5 53:58
35 Ulf Schneider Männlich 147 Kritzmow 1965 M 56-99 6 30 54:03
36 Jörg Hahne Männlich 143 Rostock 1969 M 41-55 17 31 54:08
37 Björn Lemke Männlich 135 Stäbelow 1987 M 28-40 9 32 54:42
38 Ela Koch Weiblich 113 Rostock 1978 W 41-55 4 6 54:48
39 Ingo Koch Männlich 111 Rostock 1976 M 41-55 18 33 54:50
40 Johannes Kirschnick Männlich 152 Buchholz 1980 M 41-55 19 34 56:24
41 Manja Beese Weiblich 128 Fam Beese usw. 1975 W 41-55 5 7 56:37
42 Stefan Oesterreich Männlich 104 Kritzmow 1981 M 28-40 10 35 57:31
43 Stephanie Rathjens Weiblich 115 Pölchow 1980 W 41-55 6 8 58:10
44 Kristin Timm Weiblich 114 Wahrstorf 1981 W 28-40 3 9 58:13
45 Michael Knischka Männlich 107 Sievershagen 1950 M 56-99 7 36 1:02:45
46 Peter Kortus Männlich 125 1. LAV 1939 M 56-99 8 37 1:03:11
47 Ralf Bill Männlich 103 Kritzmow 1955 M 56-99 9 38 1:03:19
48 Torsten Jennerjahn Männlich 138 Kritzmow 1962 M 56-99 10 39 1:03:21
49 Hans-Dieter Kirschnick Männlich 109 Buchholz 1955 M 56-99 11 40 1:05:36
- Erik Bludau Männlich 101 TC FIKO Rostock 1987 M 28-40 - - -
- Jens Köpcke Männlich 123 TC FIKO Rostock 1968 M 41-55 - - -
- Tilo Schmeichel Männlich 124 Pankelow 1969 M 41-55 - - -
Urkundedruck aus tria

Online-Urkunden des 12. Spätsommerlauf Kritzmow 2021

Wettkampf: 6-km-Walken

GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
GesRng Name M/W Snr Verein Jg AK AkRng M/W-Rng Endzeit
1 Peggy Nehls Weiblich 710 Team Erdinger Alkoholfrei 1971 W walk 1 1 46:48
2 Olaf Hagen Männlich 718 TC FIKO Rostock 1959 M walk 1 1 48:12
3 Marina Lamprecht Weiblich 706 Fam Laufteam Atemnot 1965 W walk 2 2 49:25
4 Hermann Dr. Morbach Männlich 717 Rostock 1937 M walk 2 2 51:56
5 Fred Lamprecht Männlich 711 Fam Laufteam Atemnot 1961 M walk 3 3 51:58
6 Careen Staeck Weiblich 721 Groß Schwaß 1970 W walk 3 3 52:10
7 Michael Lamprecht Männlich 707 Fam Atemnot 1984 M walk 4 4 52:54
8 Jana Schubert Weiblich 705 Rostock 1977 W walk 4 4 55:28
9 Erna Miehlke Weiblich 702 Dierhagen 2010 W walk 5 5 55:29
10 Anna-Lena Meyer Weiblich 704 Stäbelow 2011 W walk 6 6 55:38
11 Ines Meyer Weiblich 703 Stäbelow 1976 W walk 7 7 55:57
12 Anja Miehlke Weiblich 701 - 1976 W walk 8 8 56:59
13 Jana Ksiazek Weiblich 716 - 1981 W walk 9 9 57:33
14 Nadine Henning Weiblich 712 Fam Henning 1979 W walk 10 10 57:39
15 Claudia Bork Weiblich 709 Kritzmow 1978 W walk 11 11 57:40
16 Barbara Fliegert Weiblich 714 SSV Kritzmow 1960 W walk 12 12 57:52
17 Annette Hübner Weiblich 715 SSV Kritzmow 1962 W walk 13 13 57:55
18 Nicole Bill Weiblich 713 SSV Kritzmow 1956 W walk 14 14 57:56
19 Friederike-Maria Schölkopf Weiblich 708 Fam Atemnot 1992 W walk 15 15 59:24
20 Erika Seering Weiblich 719 Lambrechtshagen 1954 W walk 16 16 1:02:51